Discuz! Board

 找回密码
 立即注册
查看: 2|回复: 0

关于某公司财务报表的问题

[复制链接]

主题

帖子

5

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5
发表于 昨天 06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在刚进去证券行业,有许多东西不懂,需要学习,今天发现北矿磁材的财务报表很有问题,但是自己菜蔬学浅,不知道问题出在哪里,希望知道大哥大姐们,帮忙分析一下,小弟不胜感激。财务指标(单位)  |2010-09-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
  ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  |主营业务收入(万元)| 23299.73| 21528.37| 24680.95| 29391.98|
  |主营业务利润(万元)|     -|     -|     -|     -|
  |经营费用(万元)  |  1066.18|  889.04|  981.46|  1026.98|
  |管理费用(万元)  |  1637.90|  2405.29|  1972.51|  1379.17|
  |财务费用(万元)  |  325.03|  373.63|  681.75|  816.05|
  |三项费用增长率(%) |   33.98|   0.89|   12.83|   51.56|
  |营业利润(万元)  |  -109.54| -4297.32| -3303.31| -4047.24|
  |投资收益(万元)  |   9.17|   -4.51|   -9.80|     -|
  |补贴收入(万元)  |     -|     -|     -|     -|
  |营业外收支净额(万 |   21.97|  -669.06|  3554.55| -1000.95|
  |元)        |     |     |     |     |
  |利润总额(万元)  |  -87.57| -4966.38|  251.24| -5048.19|
  |所得税(万元)   |   40.61|  -21.14|  -174.65|   31.98|
  |净利润(万元)   |  -205.79| -4955.80|  638.53| -5111.43|
  |销售毛利率(%)   |   16.05|   2.50|   5.56|   0.97|
  |主营业务利润率(%) |   -0.47|     -|     -|     -|
  |净资产收益率(%)  |   -0.73|  -17.60|   1.96|  -16.06|
  └———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
  重点是10年的销售毛利率,竟然达到16.05%,和前两年相比,增加了好几倍,可是销售额并没有太大的变化,这是为什么呢?
   
   
   
   
   
   
   http://news.ikanchai.com/2023/0727/552971.shtml
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|兴趣爱好

GMT+8, 2024-10-17 06:34 , Processed in 0.031963 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表